Vor gut zwei Jahren hat Samsung die NX300M vorgestellt. Nun wurde die neue Systemkamera NX500 der Öffentlichkeit präsentiert. Diese ist technisch an die NX1 angelehnt, dafür aber deutlich kompakter. Die neue Systemkamera ist äußerlich eher nur ein Facelift der NX300M, der Retro-Look ist geblieben. So weit so gut doch Technisch hat Samsung die Kamera ein ganzes Stück weiter entwickelt.
Beim Videomodus hat Samsung nicht gespart: Videos zeichnet die NX500 in 4K- und UHD-Auflösung auf und nutzt ebenfalls den HEVC-Standard (H.265). Dass dieser noch nicht kompatibel zu aktuellen Schnittprogrammen ist, ist schon durch die NX1 bekannt. Ebenfalls aus der Samsung NX1 bekannt ist der DRIMe-V-Bildprozessor mit seinem flotten Arbeitstempo. Beim Sensor verwendet Samsung den neu entwickelten BSI-APS-C-CMOS-Sensor mit 28 Megapixel - ebenfalls aus der NX1 bekannt ist. Mehr zur Bildqualität erfahren Sie im Test der Samsung NX1.
Samsung NX300M | Samsung NX500 | Samsung NX1 | |
---|---|---|---|
Sensor | APS-C CMOS | BSI APS-C CMOS | |
Auflösung | 21,6 MP (5.472 x 3.648 Pixel) | 28 MP (6.480 x 4.320 Pixel) | |
Bildprozessor | DRIMe IV | DRIMe V | |
Autofokus | Hybrid AF (105 Phasen- und 247 Kontrast-Autofokus-Messfelder) | Hybrid AF (156 Phasen- und 209 Kontrast-Autofokus-Messfelder) | |
ISO-Bereich | 100 - 25.600 | 100 - 25.600 erweiterbar auf 51.200 | 100 - 51.200 |
Display | 3,3" (8,4 cm) AMOLED mit, 180° klappbar | 3" (7,6 cm) Super AMOLED, 180° klappbar | 3" (7,6 cm) Super AMOLED, neigbar Infodisplay auf der Oberseite |
Display-Auflösung | VGA, 800 x 480 Pixel (Pentile-Matrix) | FVGA, 720 x 480 Pixel | |
Blitz | Ja, Leitzahl 8 | - | Ja, Leitzahl 11 |
Video | Full HD (60/30/24p) HD-Ready (60/30/24p) |
4K (24p), UHD (25p) Full HD (60/50/30/25/24p) HD-Ready (60/50/30/25/24p) |
|
Anschlüsse | USB 2.0, HDMI | USB 3.0, HDMI | |
Speicherung | SD, SDHC und SDXC (UHS-I kompatibel) | SD, SDHC und SDXC (UHS-II kompatibel) | |
WIFI / GPS | Ja (b/g/n) / - | Ja (b/g/n/ac) / - | |
Akku | BP1130 (1.130 mAh) | BP1900 (1.850 mAh) | |
Abmaße | 122 x 64 x 43 mm | 120 x 64 x 43 mm | 140 x 102 x 66 mm |
Gewicht | 310 g (ohne Akku) | 287 g (ohne Akku) | 550 g (ohne Akku) |
Eine Bluetooth-Schnittstelle wurde genauso eingebaut wie NFC. Um die NX500 von der NX1 zu differenzieren und auch die Größe im Rahmen halten zu können spart Samsung den elektronischen Sucher, Blitz, Kopfhöreranschluss sowie die Unterstützung für UHS-II-Speicherkarten ein, auch der Akku fällt kleiner aus.
Die [[ASIN:B00TFGU1EU|Samsung NX500]] soll bereits ab März 2015 in den Farben Schwarz, Weiß und Braun zu einer UVP von 749 € verfügbar sein.