Modellpflege ist angesagt: Nikon aktualisiert die D5300 und überspringt dabei gleich eine Nummer in der hauseigenen Nomenklatur. Nicht D5400 sondern D5500 heißt das neue Modell. Wer deswegen weltbewegende Änderungen erwartet wird wohl enttäuscht werden, nichts desto trotz haben es einige nützliche Änderungen in die DSLR geschafft.
Der Bildprozessor, Bildsensor und das Autofokusmodul haben sich nicht geändert, demzufolge dürften die Bildergebnisse 1:1 mit denen der Nikon D5300 vergleichbar sein, einzig und allein am Kontrast-Autofokus (LiveView- und Videomodus) will man gearbeitet haben und - immerhin - eine bis zu 20 Prozent höhere Geschwindigkeit erreichen.
Canon EOS 700D | Nikon D5500 | Nikon D5300 | |
---|---|---|---|
Sensor | APS-C CMOS (22,3 x 14,9 mm) | DX CMOS (23,5 x 15,6 mm) ohne Tiefpassfilter |
|
Auflösung | 18,0 MP (5.184 x 3.456) | 24,0 MP (6.000 x 4.000) | |
Bildprozessor | DIGIC 5 | EXPEED 4 | |
Autofokus | 9-Punkt-AF (9 Kreuzsensoren) | 39-Punkt-AF (9 Kreuzsensoren) | |
Video-AF | Ja (Hybrid-CMOS-AF) | Ja (Kontrast-AF) | |
AF-Arbeitsbereich | LW -0,5 bis 18 | LW -1 bis 19 | |
Belichtungsmessung | Bis 63 Messfelder, 4 Modi (Mehrfeld-, Selektiv-, Spot-, Integralmessung) | 2.016-Pixel-RGB-Sensor | |
Belichtungsreihen | 3 Aufnahmen mit max. ±2 EV | 3 Aufnahmen mit max. ±5 EV | |
ISO-Bereich | 100 - 12.800 erweiterbar auf 25.600 |
100 - 25.600 | 100 - 6.400 erweiterbar auf 25.600 |
Sucher | Pentaspiegel 95% Abdeckung Vergrößerung 0,85-fach |
Pentaspiegel 95% Abdeckung Vergrößerung 0,82-fach |
|
Display | Dreh- und Schwenkbarer 3"-Clear View II-LCD-Touchscereen | Dreh- und Schwenkbares 3,2"-LCD-Touchscreen | Dreh- und Schwenkbares 3,2"-LCD |
Display-Auflösung | 1,040 Mio Pixel | 1,037 Mio. Pixel | |
Blitz | Ja, Leitzahl 13 | Ja, Leitzahl 12 | |
Serienbild | Max 5 Bilder/s (22 JPEG, 6 RAW Puffer) | Schnell: Max 5 Bilder/s (JPEG/12-bit-NEF) Schnell: Max 4 Bilder/s (14-Bit-NEF) Langsam: 3 Bilder/s (JPEG/NEF) |
|
Video | FullHD (30/25/24p), HD-Ready (60/50p), 640x480 (30/25p) | FullHD (60/50/30/25/24p), HD-Ready (60/50p), 640x424 (30/25p) | |
Anschlüsse | USB 2.0, A/V (via USB), HDMI-mini (inkl. CEC), 3,5mm-Mikrofon | ||
Speicherung | SD, SDHC, SDXC - UHS-I Kompatibel | ||
Besonderheiten | - | W-LAN (b/g) | W-LAN (b/g) GPS |
Akku | LP-E8 (8,0 Wh) | EN-EL14a (8,9 Wh) | |
Abmaße | 133,1 x 99,8 x 78,8 mm | 124 x 97 x 70 mm | 125 x 98 x 76 mm |
Gewicht | 580 g | 470 g | 530 g |
Die einzig wirklich nennenswerten Änderungen: Das Display auf der Rückseite ist nun auch als Touchscreen ausgeführt und zieht damit gleich mit der DSLR-Konkurrenz von Canon sowie vielen DSLM-Kameras im gleichen Preisbereich. Auch hat Nikon die D5500 auf Diät gesetzt und immerhin 60 Gramm und ein paar Millimeter in jeder Dimension einsparen können. Leider ist auch das GPS-Modul den Einsparungen zum Opfer gefallen.
Alles in allem hat die Nikon D5500 ein paar (Design-)Gene der D750 geerbt: Bereits beim Test der Nikon D750 haben wir vermutet, dass das etwas aufgeräumtere Menü womöglich schon für eine Touch-Bedienung ausgelegt ist. Auch der etwas tiefere Griff für die Hand ist typisch für die Designsprache der D750.
[[YT:bEFQZgfwBHo]]
Bereits im Februar soll die Nikon D5500 im Handel erscheinen, die UVP wird bei gewohnten 799 Euro (ohne Objektiv) bis 999 Euro (mit 18-105 mm VR Kit-Objektiv) liegen. Sollte der Touchscreen keine revolutionären Änderungen bei der Bedienung mit sich bringen, könnte die [[ASIN:B00FYJ5M3C|Nikon D5300]] zu einer günstigen Alternative avancieren.