Zwei Jahre mussten willige Canon-Einsteiger auf ein Update der EOS 700D warten - und damit doppelt so lange wie in der Vergangenheit. Ob es nach dem Mini-Update (EOS 700D) zu mehr Neuerungen gereicht hat klären wir in einer ersten Analyse. So viel vorweg: Es gab gleich zwei Nachfolger zu sehen!
Nicht nur die Canon EOS 5Ds erscheint in zwei Ausführungen, auch bei den Einsteiger-Modellen hat man mit der EOS 750D und 760D gleich zwei DSLRs zur Hand, die sich aber auch hier nur minimal unterscheiden. Die Canon EOS 760D weist prinzipiell ein etwas professionelleres Bedienkonzept auf: Ein zweites LC-Display auf der Oberseite sowie ein zweites Einstellrad auf der Rückseite waren sonst erst ab der Canon EOS 70D zu haben.
Canon EOS 700D | Canon EOS 750D/760D | Nikon D5500 | |
---|---|---|---|
Sensor | APS-C CMOS (22,3 x 14,9 mm) | DX CMOS (23,5 x 15,6 mm) ohne Tiefpassfilter |
|
Auflösung | 18,0 MP (5.184 x 3.456) | 24,0 MP (6.000 x 4.000) | |
Bildprozessor | DIGIC 5 | DIGIC 6 | EXPEED 4 |
Autofokus | 9-Punkt-AF (9 Kreuzsensoren) | 19-Punkt-AF (18 Kreuzsensoren, 1 Doppelkreuz) | 39-Punkt-AF (9 Kreuzsensoren) |
Video-AF | Ja (Hybrid-CMOS-AF) | Ja (Hybrid-CMOS-AF III) | Ja (Kontrast-AF) |
AF-Arbeitsbereich | LW -0,5 bis 18 | LW -1 bis 19 | |
Belichtungsmessung | 63 Messfelder | 7560-Pixel-RGB+IR-Sensor 63 Messfelder |
2.016-Pixel-RGB-Sensor |
ISO-Bereich | 100 - 12.800 erweiterbar auf 25.600 |
100 - 25.600 | |
Sucher | Pentaspiegel 95% Abdeckung Vergrößerung 0,85-fach |
Pentaspiegel 95% Abdeckung Vergrößerung 0,82-fach |
|
Display | Dreh- und Schwenkbarer 3"-Clear View II-LCD-Touchscereen | Dreh- und Schwenkbares 3,2"-LCD-Touchscreen | |
Display-Auflösung | 1,040 Mio Pixel | 1,037 Mio. Pixel | |
Blitz | Ja, Leitzahl 13 | Ja, Leitzahl 12 | |
Serienbild | 5 Bilder/s (22 JPEG, 6 RAW Puffer) | 5 Bilder/s (940 JPEG, 8 RAW) | Schnell: Max 5 Bilder/s (JPEG/12-bit-NEF) Schnell: Max 4 Bilder/s (14-Bit-NEF) Langsam: 3 Bilder/s (JPEG/NEF) |
Video | FullHD (30/25/24p) HD-Ready (60/50p) 640x480 (30/25p) |
FullHD (60/50/30/25/24p) HD-Ready (60/50p) 640x424 (30/25p) |
|
Anschlüsse | USB 2.0, A/V (via USB), HDMI-mini (inkl. CEC), 3,5mm-Mikrofon | ||
Speicherung | SD, SDHC und SDXC (UHS-I kompatibel) | ||
WiFi / GPS | - / - | Ja (mit NFC) / - | Ja (b/g) / - |
Akku | LP-E8 (8,0 Wh) | LP-E17 | EN-EL14a (8,9 Wh) |
Abmaße | 133 x 100 x 79 mm | 132 x 101 x 78 mm | 124 x 97 x 70 mm |
Gewicht | 580 g | 555 g (750D) | 565 g (760D) | 470 g |
Den Funktionsumfang lässt Canon indes unangetastet: Sowohl die Canon EOS 750D als auch EOS 760D kommen mit einem neuen 24-Megapixel-Sensor und dem aktuellen DIGIC 6-Bildprozessor daher. Das Autofokusmodul entspricht prinzipiell dem der EOS 7D: 19 Autofokuspunkte, alles Kreuzsensoren - im Zentrum sogar ein Doppel-Kreuzsensor. Beim Video-Autofokus kommt leider nicht der sehr gute Dualpixel-CMOS-AF sondern eine neue Version vom Hybrid-CMOS-AF zum Einsatz. Full HD-Videoaufnahmen sind leider weiterhin mit maximal 30 Bildern je Sekunde möglich.
WLAN bieten beide Kameras weiterhin, wurden nun aber auch um NFC zur einfachen Kopplung mit dem Smartphone und Tablet erweitert. Damit aktualisiert Canon nach langer Pause endlich wieder viele Kernbereiche der Kamera und macht die dreistellige EOS-Serie wieder etwas konkurrenzfähiger.
[[YT:mz2EeJcc2K8]]
Ab Mai sollen die Canon EOS 750D ab 699 Euro und die Canon EOS 760D für 749 Euro erhältlich sein.