Edel geht es zu, "Schick sein" ist (wieder) angesagt. USB-Sticks sollen vor allem eines sein: ein mobiler Datenspeicher. In Zeiten von Cloud und Co muss man sich jedoch weiter differenzieren, denn insbesondere kleine Datenmangen lassen sich mittlerweile auch anders bequem mitnehmen und austauschen. Neben dem Punkt "Geschwindigkeit bei großen Dateien/Archiven" und dem Wissen, die Daten nicht in fremde Hände zu geben, rückt das Design immer weiter in den Vordergrund. Wir schauen uns neue Designerstücke aus dem Hause ADATA, extrememory und pqi näher an.
Neuer USB-Stick gesucht? Hier geht's zur USB-Stick Rangliste
Die USB-Sticks nach dem Motto "klein und schön" hatten in der Vergangenheit oft den Nachteil, nicht wirklich zur Elite in Sachen Geschwindigkeit zu gehören. Frei nach dem Motto: Nicht alles ist Gold was glänzt. Dank USB 3.0 soll sich dies ändern, so zumindest die Aussagen der drei teilnehmenden Hersteller auf der diesjährigen CeBIT in Hannover.
Worauf sollte ich beim Kauf achten?
Wie immer gibt es bei dieser Frage keine allgemein gültige Antwort, denn so viele USB-Sticks wie es auf den Markt gibt, gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Anwenderszenarien. Als grobe Orientierung sei jedoch gesagt:
- Wer seinen USB-Stick zum Sichern und Transportieren von Dateien benutzen möchte, sollte sich vor allem an der getesteten Lesegeschwindigkeit sowie den zuletzt genannten „reale-Welt-Tests“ (Hier: Audio/Foto und Video) orientieren.
- Soll der USB-Stick Spiele und Programme ausführen oder viele Office-Dateien (PDF, Word, Excel und Co.) beherbergen, lohnt eher der Blick auf den PCMark7 Score, die ReadyBoost-Werte sowie dem „reale-Welt-Test“ mit Anwendungsdaten.
- Wer einen guten Allrounder sucht, kann sich einfach an unserem Leistungsindex orientieren.
Ergebnisse und Kaufempfehlung
Informationen zur Testprozedur entnehmen Sie bitte unserem letzten großen USB-Stick Vergleich.
[[CHAR:12_usbstick|1-21,22-26§f54]]
Anmerkung: Um eine bessere Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden nur neue Produkte sowie ältere Produkte (auf welche Bezug genommen wird) angezeigt. Eine komplette Übersicht aller getesteten USB-Sticks entnehmen Sie bitte unserer Rangliste.
Der [[ASIN:B00BQU0YXQ|ADATA DashDrive UE700 16 GByte]] erreicht mit 139 MByte/s (lesen) respektive 25 MByte/s (schreiben) ziemlich exakt die Herstellerangaben (135/25 MByte/s). Besonders schreibend ist dies jedoch weniger erfreulich, denn 25 MByte/s unter Idealbedingungen sind heutzutage wenig berauschend. Dafür lässt sich die Geschwindigkeit im Alltag beinahe zu 100 Prozent ausschöpfen (z.B. beim Kopieren von Videos), die guten Ergebnisse im PCMark 7 zeugen ebenfalls von einer sonst durchaus respektablen Leistung.
Die Verarbeitung ist über jeden Zweifel erhaben, die Optik erfrischend modern, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Das Gehäuse aus gefrästem Aluminium sorgt für ein angenehmes Gewicht und Gefühl in der Hand. Der Mechanismus zum Ausfahren des Sticks mag, je nach Geschmack, etwas zu schwergängig sein - Uns gefiel der Druckpunkt und passt zum robusten Eindruck abseits eines "Plastikspielzeugs". Gute Nachrichten für die Performance-Freunde: Der [[ASIN:B00BQU0YU4|UE700 32 GByte]] als auch das noch nicht verfügbare 64 GByte-Modell werden von ADATA mit wesentlich höheren Schreib- und Lesegeschwindigkeiten beworben (200/95 MByte/s beim 64 GByte-Modell). Wir versuchen zeitnah einen entsprechenden Test nach zu liefern.
extrememory bringt mit der Xcite-Serie eine, verglichen mit dem ADATA UE700, beinahe modische Modellreihe auf den Markt. Uns standen zum Test der [[ASIN:B00B1RY9XA|Xcite 32 GByte]] als auch der brandneue Xcite mit 64 GByte zur Verfügung. Das 32 GByte-Modell wird mit 85/65 MBytes/s beworben, der große Bruder mit 144/82 MByte/s (je Lesen/Schreiben). Das 32 GByte-Modell erreicht die Werte knapp, die größere 64 GByte-Variante kann sich mit 208 MByte/s beim Auslesen gar merklich absetzen.
Die Leistung im Alltag schwankt dagegen zwischen den Prädikaten "Gut" und "Unterdurchschnittlich". Allgemein liegen der Xcite-Serie weniger die kleinen Dateien. Wer jedoch plant den Stick hauptsächlich für Fotos und Videos einzusetzen, was bei 32 und 64 GByte durchaus wahrscheinlich ist, kann beruhigt zugreifen. Insbesondere der [[ASIN:B00B1S7QDY|Xcite 64 GByte]] vereint hier sehr gute Leistung in einem sehr kleinen Volumen und, je nach Geschmack, elegantem Design.
pqi wird als Marke den wenigsten hierzulande bekannt sein, als Auftragsfertiger sind sie jedoch definitiv eine Größe und drängen nun auch zunehmend in den Endkundenmarkt. Der [[ASIN:B00BQ9S9BG|pqi Tiffany]] ist äußerlich, bis auf den Aufdruck, nicht von der Xcite-Serie zu unterscheiden. Die inneren Werte des 16 GByte kleinen Modells überraschen dagegen umso mehr. Die Leistung beim Auslesen liegen auf dem Niveau des Xcite 64 GByte, die Werte im PCMark7 fast 90 Prozent über dem des Xcite 32 GByte. Auch sonst ist die Leistung gut bis sehr gut, einzig und allein bei großen Videos geht dem pqi Tiffany dann die Luft aus und man platziert sich im Mittelfeld.
Der [[ASIN:B00BNAT5QQ|pqi i-mini 32 GByte]] stellt definitiv den kleinsten USB-Stick dar, der uns bisher unterkam. Kaum größer als ein Fingernagel besteht der USB 3.0-Stick nur aus den notwendigen Kontakten und einer kleinen Rundung um ihn überhaupt sicher greifen zu können. Die Leistung beim Auslesen ist gut, beim Schreiben bestätigen sich dann jedoch die anfangs genannten Probleme der "alten Garde": maximal 10 MByte/s machen besonders bei größeren Videos oder Fotosammlungen nur bedingt Freude. Als Begleiter am Schlüsselbund jedoch prinzipiell zu empfehlen.
Wie immer noch der kurze Hinweis: Aufgrund sich täglich ändernder Preise gibt es an dieser Stelle kein Preis/Leistungs-Rating. Für aktuelle Kaufempfehlungen gibt es unsere USB-Stick Rangliste in Kooperation mit unserem Partner-Preisvergleich Schottenland.de.